外部からの受入
時期 | 所属 | 期間 |
---|---|---|
2019 | 香港中文大学、香港 | 二ヶ月 |
スイス連邦工科大学チューリッヒ校、スイス | 二週間 | |
ドレスデン工科大学、ドイツ | 三ヶ月 | |
2018 | チュラロンコーン大学、タイ | 二ヶ月 |
北海道大学 | 一週間 | |
中国海洋大学、中国 (JSTさくらサイエンスプラン) | 二週間(11名) | |
クレムソン大学、アメリカ | 二ヶ月 | |
2016 | マレーシア科学大学、マレーシア (JSTさくらサイエンスプラン) | 二週間(9名) |
マレーシア科学大学、マレーシア | 一ヶ月 | |
カールスルーエ工科大学、ドイツ | 三ヶ月 | |
2013 | マレーシア科学大学、マレーシア | 一ヶ月 |
カーネギーメロン大学、アメリカ | 二ヶ月 |
→ 【関西大学国際活動事例集(14)】 化学生命工学部 葛谷明紀「さくらサイエンスプラン(マレーシア科学大学)」
外部への派遣
時期 | 当時の学年 | 行き先 | 期間 |
---|---|---|---|
2017 | B3 | マレーシア科学大学、ペナン、マレーシア | 一ヶ月 |
D1 | マレーシア科学大学、ペナン、マレーシア | 三週間 | |
2013 | M1 | マレーシア科学大学、ペナン、マレーシア | 一ヶ月 |
B4 | マレーシア科学大学、ペナン、マレーシア | 一ヶ月 |