2号館研究棟
種類 | 機種名 | 補足 |
---|---|---|
核磁気共鳴分光計(NMR) | JEOL ECZL400S JEOL ECZ400S |
学科共通機器 学科共通機器 |
透過型電子顕微鏡(TEM) | JEOL JEM-1400 | 学科共通機器 |
走査型電子顕微鏡(SEM) | 学科共通機器 | |
マトリクス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計 (MALDI-TOF/MS) |
Bruker microflex LRF | 学科共通機器(研究室管理) |
四重極飛行時間型質量分析計(QTOF/MS) | Bruker compact QTOF | 学科共通機器 |
共焦点レーザー顕微鏡 | ZEISS LSM 800 | 研究室共用機器 |
DNA自動合成機 | NTS-T2-TRS | |
高速液体クロマトグラフィー(HPLC) | 日本分光グラジエントシステム | 4台 |
フラッシュ自動精製システム | Biotage Isolera One Biotage Isolera Prime |
|
ルミノ・イメージアナライザー | GE ImageQuant LAS 4000 | |
ゲル電気泳動装置 | 複数セット | |
超微量分光光度計 | NanoDrop 2000 | |
微量高速冷却遠心機 | TOMY MX-207 | |
オートクレーブ | TOMY LSX-300 | |
超純水製造装置 | Millipore Milli-Q Direct 8 | |
クリーンベンチ | エアーテック KVM-757 | |
インキュベーター・シェイカー | EYELA FMS-1000 / MMS-3020 |
イノベーション創生センター
種類 | 機種名 | 補足 |
---|---|---|
高速原子間力顕微鏡(AFM) | RIBM NanoExplorer SS-NEX | |
高解像原子間力顕微鏡(AFM) | Bruker Multimode 8-HR / Nanoscope V (PeakForce QNM, NanoMan) | |
高性能高速原子間力顕微鏡(AFM) | Bruker Dimension FastScan / Nanoscope V | 遠藤グループ |
スピニングディスク型超解像共焦点顕微鏡 (SDCM / TIRFM / dSTORM) |
Olympus IX-83 / Andor Dragonfly 505 / iXon Ultra 888 EMCCD (SRRF-Stream) / Zyla 4.2 sCMOS / シグマ光機 LMS2光刺激システム (375 nm) | |
全反射蛍光顕微鏡(TIRFM) | Nikon Eclipse Ti2-E (H-TIRF / EPI-FL) / iXon Ultra 888 EMCCD / Andor Zyla 4.2 sCMOS / シグマ光機 LMS2 | KUMP ブランディング事業 |
動的光散乱(DLS) | Wyatt DynaPro NanoStar | |
紫外可視分光光度計(UV/VIS) | 日本分光 V-750 | 2台 |
分光蛍光光度計 | 日本分光 FP-8350 | |
マルチモードプレートリーダー | Molecular Devices SpectraMax iD5 Molecular Devices SpectraMax iD3 |
|
分注ワークステーション | バイオテック EDR-24LX | |
PCRサーマルサイクラー | Bio-Rad C1000 Touch Bio-Rad T100 miniPCR16 |
4台 |
卓上型真空プラズマ処理装置 | ストレックス SP-0400 | |
超純水製造装置 | Millipore Direct-Q UV 3 |
ハイテクリサーチコア(HRC)
種類 | 機種名 | 補足 |
---|---|---|
レオメーター | HAAKE RheoStress 600 | 研究室共用機器 |
円二色性分散計(CD) | 日本分光 J-1500 | 学科共通機器 |
XPS | 学科共通機器 | |
動物実験施設 | KUMP ブランディング事業 | |
In vivo 発光・蛍光イメージングシステム | IVIS Lumina LT | KUMP ブランディング事業 |
管理・担当者一覧
所在 | 機材名 | 担当者 | |
---|---|---|---|
2号館研究棟 (総責任者:永吉幹) (学生安全衛生委員:丹野翔貴) |
NMR | 吉江玲央、丹野翔貴 | |
合成室 | DNA合成機 | 大嶋ゆう | |
HPLC | 佐野七菜佳 | ||
LAS | 桶谷裕人 | ||
Milli-Q | 丹野翔貴 | ||
nanodrop | 桶谷裕人 | ||
精密天秤 | 桶谷裕人 | ||
オートクレーブ | 丹野翔貴 | ||
フラッシュ自動精製システム | 丹野翔貴 | ||
4階共通機器室 | 共焦点レーザー顕微鏡 | 橋本毬亜 | |
MALDI-TOF/MS | 佐野七菜佳 | ||
QTOF/MS | 吉江玲央、丹野翔貴 | ||
TEM室 | TEM | 須藤大輝 | |
イノベーション創生センター (総責任者:橋本毬亜) (学生安全衛生委員:佐野七菜佳) |
B05 | PCRサーマルサイクラー | 松田大知 |
分注ワークステーション | 後藤真結 | ||
B06 | 高速AFM | 須藤大輝 | |
高解像AFM | 須藤大輝 | ||
高性能高速AFM | 須藤大輝 | ||
スピニングディスク型共焦点顕微鏡 | 佐野七菜佳 | ||
全反射蛍光顕微鏡 | 佐野七菜佳 | ||
DLS | 大嶋ゆう | ||
UV/VIS | 大嶋ゆう | ||
蛍光 | 大嶋ゆう | ||
Milli-Q | 後藤真結 | ||
マルチモードプレートリーダー | 松田大知 | ||
HRC (総責任者:松田大知) (学生安全衛生委員:須藤大輝) |
001 | IVIS | 橋本毬亜 |
002 | レオメーター | 後藤真結 | |
CD | 松田大知 | ||
207 |