
進路
就職/進路状況(2023年4月19日現在)
本学科の進路決定率は、学部生・大学院生ともに100%となっています。 学部生の主な就職先としては、建設コンサルタントなどの教育・広告・その他サービス業、建設業、情報通信業などのほか、コースの専門に応じて製造業や不動産業、運輸業などさまざまな業種に就職しています。その他、学科で学んだ専門性を活かして、公務員就職が学部生で12名いることも本学科の特徴として挙げられます。 また、学部生の13.9%(19名)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、就職する学生もおります。
学部 [卒業者 137人]
※( )内は女子内数。

規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
31人 | 46人 | 14人 | 11人 | 102人 |
30.4% | 45.1% | 13.7% | 10.8% | 100% |
※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
大学院 [修了者 20人]

規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
5人 | 4人 | 4人 | 4人 | 17人 |
29.4% | 23.5% | 23.5% | 23.5% | 100% |
※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
進路先
※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
教育・広告・ その他サービス業 | 25.5% | (株)アウトソーシングテクノロジー (株)アマナ(1) (株)ウィルオブ・ワーク(1) (株)エーバイシー(1) (株)オリエンタルコンサルタンツ<2> 関電ファシリティーズ(株) 協和設計(株) ジビル調査設計(株) セントラルコンサルタント(株) 中央コンサルタンツ(株)(1) 中央復建コンサルタンツ(株)<3(1)> (株)テクノプロ テクノプロ・デザイン社<3> 中日本高速道路(株)(NEXCO中日本)<2> 西日本高速道路(株)(NEXCO西日本)<2> 西日本高速道路エンジニアリング関西(株)<2(1)> (株)日本インシーク 日本エックス線検査(株) 日本工営都市空間(株)(1) 阪神高速技研(株) (株)吹上技研コンサルタント(1) (株)ベイカレント・コンサルティング 三井共同建設コンサルタント(株) (株)メイテック UTテクノロジー(株) ロングライフホールディング(株) 自営業<2(1)> |
---|---|---|
建設業 | 17.5% | (株)安藤・間<2(1)> (株)飯田産業 (株)大林組<2(1)> (株)オープンハウス・アーキテクト(1) (株)奥村組 金下建設(株) (株)熊谷組(1) 三宝電機(株) スナダ建設(株) 積水ハウス(株) (株)錢高組 大成建設(株) ダイダン(株) 大鉄工業(株) 高松建設(株) (株)竹中土木<2> 西松建設(株) (株)NIPPO 日本橋梁(株) (株)ノバック(1) (株)パシオン |
情報通信業 | 15.3% | (株)アイアットOEC (株)アトムシステム 伊藤忠テクノソリューションズ(株) インフォコム(株)(1) (株)NTTドコモ<2> (株)エムケイシステム (株)クリーブウェア (株)サイバーエージェント (株)サウンドエースプロダクション(1) JCOM(株) (株)島津ビジネスシステムズ (株)ZUU TIS(株) (株)テクノスジャパン 東京海上日動システムズ(株) 日本電気通信システム(株) (株)日立ソリューションズ (株)ファーストスクエア(1) 富士ソフト(株) (株)Linksprout |
運輸業・郵便業 | 4.4% | 四国旅客鉄道(株)(JR四国) 東海旅客鉄道(株)(JR東海) 南海電気鉄道(株) 西日本旅客鉄道(株)(JR西日本)<2> 丸全昭和運輸(株) |
製造業 | 3.6% | 川崎重工業(株) コクヨ(株) (株)ティーネットジャパン パーソルAVCテクノロジー(株) (株)ビーネックステクノロジーズ |
卸売・小売業 | 2.9% | キヤノンマーケティングジャパン(株) シャープマーケティングジャパン(株) ダイワボウ情報システム(株) (株)立花エレテック |
金融業・保険業 | 1.5% | 豊トラスティ証券(株) りそなグループ |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1.5% | 関西電力(株) 静岡ガス(株) |
不動産業・物品賃貸業 | 1.5% | 近鉄不動産(株) 阪急阪神不動産(株) |
公務員・公立学校教員 | 8.8% | 大阪府職員<3> 大阪市職員<3(1)> 愛媛県職員(1) 京都府職員 京都府警察(1) 奈良県職員 倉敷市職員 豊中市職員 |
その他 | 2.2% | (一社)近畿建設協会 (独)都市再生機構<2> |
大学院進学 | 13.9% | 関西大学大学院<19(3)> |
大学院
建設業 | 25.0% | 鹿島建設(株)(1) (株)KANSOテクノス クモノスコーポレーション(株) (株)錢高組 日本橋梁(株) |
---|---|---|
情報通信業 | 25.0% | (株)NTTドコモ ソフトバンク(株) (株)ネットプロテクションズ (株)日立システムズ (株)横河技術情報 |
教育・広告・ その他サービス業 | 20.0% | 近畿技術コンサルタンツ(株) (株)サンワコン (株)日本構造橋梁研究所 (株)パスコ(1) |
製造業 | 5.0% | 矢崎総業(株) |
卸売・小売業 | 5.0% | D&X(株) |
金融業・保険業 | 5.0% | 損害保険料率算出機構 |
大学院進学 | 10.0% | 関西大学大学院<2> |
就職/進路状況(2022年4月22日現在)
本学科の進路決定率は、学部生98.6%、大学院生100%となっています。学部生の主な就職先としては、コンサルタントなどの学術研究、専門・ 技術サービス業、建設業、情報通信業などのほか、コースの専門に応じて製造業や不動産業、運輸業などさまざまな業種に就職しています。その他、学科で学んだ専門性を活かして、公務員就職が学部生、大学院生併せて17人いることも本学科の特徴として挙げられます。また、学部生の10.8%(16人)が大学院に進学しており、より深く専門知識や技術を学んだのち、就職する学生もおります。
学部 [卒業者 133人]
※( )内は女子内数。

規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
20人 | 44人 | 17人 | 9人 | 90人 |
22.2% | 48.9% | 18.9% | 10.0% | 100% |
※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
大学院 [修了者 19人]

規模別※
巨大 | 大 | 中 | 小 | 計 |
---|---|---|---|---|
3人 | 9人 | 1人 | 3人 | 16人 |
18.7% | 56.3% | 6.3% | 18.7% | 100% |
※企業規模 : 巨大(巨大企業)=従業員3,000人以上 大(大企業)=従業員500~2,999人 中(中企業)=従業員100~499人 小(小企業)=従業員99人以下(自営業含む)
進路先
※〈 〉内は決定者数、企業名・大学院名のみは1名、( )内は女子内数。
学部
教育・広告・ その他サービス業 | 24.1% | いであ(株) (株)オオバ オリジナル設計(株)<2> (株)片平新日本技研 (株)建設技術研究所 ジェイアール西日本コンサルタンツ(株) 生和アメニティ(株) セントラルコンサルタント(株) 大日本コンサルタント(株)<2> 玉野総合コンサルタント(株)(1) 中央復建コンサルタンツ(株) テクノブリッジNKE(株)(1) (株)テクノプロ テクノプロ・デザイン社 (株)東京建設コンサルタント<2> 東洋技研コンサルタント(株) 中日本高速道路(株)<2(1)> 西日本高速道路(株) 日本振興(株) (株)ニュージェック 阪神高速技研(株) (株)吹上技研コンサルタント 復建調査設計(株) 三井共同建設コンサルタント(株) (株)メイテックフィルダーズ Modis(株) 自営業<3> |
---|---|---|
建設業 | 21.1% | (株)新井組(1) (株)大林組<2> (株)奥村組<3(1)> 奥村組土木興業(株)<2> (株)香山組 広成建設(株) (株)鴻池組 五洋建設(株) 昭和コンクリート工業(株) 大成建設(株) 高松建設(株)<2> (株)竹中土木<2> 東亜建設工業(株) 東洋建設(株) 戸田建設(株) 西松建設(株) 日特建設(株) フジ住宅(株) 三井住友建設(株) 三井ホーム(株) (株)四電工 リバー産業(株) |
情報通信業 | 12.8% | アイテック阪急阪神(株) アビームシステムズ(株) (株)NTT東日本–南関東 エムオーテックス(株) (株)システムサポート(1) システムズ・デザイン(株) 住友電工情報システム(株) 全研本社(株) T&D情報システム(株)(1) TIS(株) (株)DYM 西日本電信電話(株)〈2(1)〉 日本アイ・ビー・エム(株) 農中情報システム(株) 三井E&Sシステム技研(株) (株)ライトアップ |
卸売・小売業 | 3.8% | 奥村機械(株) 関西日立(株) (株)ニトリ(1) (株)ビックカメラ (株)平和堂 |
製造業 | 2.3% | Eight thirty コカ・コーラ ボトラーズジャパン(株) (株)ティーネットジャパン |
運輸業・郵便業 | 1.5% | シモハナ物流(株) 阪急電鉄(株) |
金融業・保険業 | 1.5% | 尼崎信用金庫 (株)広島銀行 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0.8% | 関西電力(株)(1) |
公務員・公立学校教員 | 11.3% | 国家公務員一般職(1) 大阪府職員<4> 大阪市職員 長崎県職員 生駒市職員(1) 京都市職員(1) 宝塚市職員(1) 豊中市職員<2(1)> 奈良市職員 福井市職員 箕面市職員 |
大学院進学 | 17.3% | 関西大学大学院<23(1)> |
大学院
建設業 | 31.6% | 奥村組土木興業(株) 鹿島建設(株) (株)熊谷組<2> (株)横河ブリッジ (株)ワイ・シー・イー |
---|---|---|
教育・広告・ その他サービス業 | 31.6% | (株)エーシーイー(1) (株)NJS 応用地質(株) (株)オリエンタルコンサルタンツ 日本工営(株)(1) (株)日本港湾コンサルタント |
情報通信業 | 10.5% | (株)オージス総研 (株)横河技術情報 |
製造業 | 5.3% | 日立Astemo(株) |
不動産業・物品賃貸業 | 5.3% | 近鉄不動産(株) |
大学院進学 | 5.3% | 関西大学大学院 |