




仕様
駆動方式 | 電動モータ,三相,200V,15kW |
加速度 | Max. 200G,傾斜使用時 Max. 100G |
有効半径 | 1.5m |
振動台天板 | |
水位昇降システム | 空圧負荷方式,試料容器内左右の水位の任意コントロールが可能 |
スリップリング | 動力用 11極 計測用 36極 |
スイベルジョイント | 4ポート,耐圧10 kgf/cm2 |
傾斜装置 | 電動駆動式 傾斜角度0から±15° |
防護ドラム | 鋼鉄製 厚さ150mm 鉄板の肉厚 16mm |
センサー表
加速度計
Make | Type | Capacity in m/s2 | S/N | Calibration factor | Date purchased (m/s2/1×10-6) |
---|---|---|---|---|---|
TML | 10 | DFB120035 | 0.0106 | ||
TML | 10 | DFB120026 | 0.0098 | ||
TML | 10 | DFB120037 | 0.0109 | ||
TML | 10 | DFB120036 | 0.0113 | ||
TML | 10 | DFB120027 | 0.0101 | ||
TML | 10 | DFB100003 | 0.0102 | ||
TML | 10 | DFB07171 | 0.0101 | ||
TML | 500 | DFG130032 | 0.423 | ||
TML | 500 | DFG130033 | 0.413 | ||
TML | 500 | DFG130034 | 0.413 | ||
TML | ARH-200A | 200 | 55058 | 0.180 | |
TML | ARH-20A | 20 | DFC07181 | 0.0198 | |
TML | ARH-20A | 20 | 55053 | ? | |
TML | ARJ-500A | 50 | DAG170091 | 0.565 | 2018/10/2 |
TML | ARJ-500A | 50 | DAG170092 | 0.548 | 2018/10/2 |
TML | ARH-500A | 50 | DFG200116 | 0.434 | 2021/6/10 |
TML | ARH-500A | 50 | DFG200114 | 0.428 | 2021/6/10 |
TML | ARH-500A | 50 | DFG200115 | 0.438 | 2021/6/10 |
TML | ARH-500A | 50 | DFG190105 | 0.429 | 2020/2/20 |
水圧計
Make | Type | Capacity in KPa | S/N | Calibration factor (Kpa/1×10-6) |
---|---|---|---|---|
KPE-200KPA | 200 | EFG120132 | 0.0892 | |
KPE-200KPA | 200 | EFG141049 | 0.117 | |
KPE-200KPA | 200 | EFG141050 | 0.0992 | |
SSK | P310A-2 | 200 | 15175 | |
SSK | P310A-2 | 200 | 15174 | |
SSK | P310A-2 | 200 | 15177 | |
SSK | P310A-2 | 200 | 15176 |
Kyowa/BPR-G-20KPSA1/20/6A7920002/0.01316
Kyowa/BPR-G-20KPSA1/20/896610001/0.01161
Kyowa/BPR-G-20KPSA1/20/6A7920001/0.01249
荷重計
Make | Type | Capacity in N | S/N | Calibration factor (N/1×10-6) |
---|---|---|---|---|
L10-100K | 5030 | |||
L10-100K | 4509 | |||
L10-100K | 5238 | |||
L10-100K | 5028 | |||
CLS-100NA | 100 | AMR110037 | 0.0471 | |
CLP-500CS002 | ADM08844 | 0.94 | ||
CLP-500CS002 | ADM08845 | 0.7 | ||
CLP-500CS002 | ADM08846 |
圧力計
Make | Type | Capacity in KPa | S/N | Calibration factor (kPa/1×10-6) |
---|---|---|---|---|
TML | PDA-500KPA | 500 | CXD07371 | 0.240 |
TML | PDA-500KPA | 500 | CXD07362 | 0.220 |
TML | PDA-500KPA | 500 | CXD110078 | 0.175 |
TML | PDA-500KPA | 500 | CXD110079 | 0.177 |
TML | PDA-500KPA | 500 | CXD110128 | ? |
TML | PDA-500KPA | 500 | CXD110129 | ? |
蓄圧の方法
ホース内に圧力が残っているとカプラをつけることができないので注意.
- 低圧側ホースつなぐ.このとき,二方弁(大)は閉じている.
- 高圧側の二方弁(小)を開く(この動作はカプラをつなぐため).
- 高圧側ホースつなぐ.
- 高圧側に二方弁(小)閉じる.
- ポンプON
- 高圧側バルブ開ける
- 20MPaになったら高圧側バルブ閉じる.
- ポンプOFF
- 高圧側二方弁(小)開ける.配管内の圧を抜くため.
- 高圧側ホース抜く.
- 二方弁(小)閉じる.
- 加振準備完了
終了時
- 低圧側ホースつなぐ.
- 低圧側二方弁開ける
- 高圧側二方弁(小)開ける.
- 高圧側バルブ開ける.
- しばらく放置.圧が抜けたのを確認して,高圧側バルブと二方弁(小)閉じる.
- 低圧側二方弁(大)閉じる
- 低圧側ホース抜く.
- 終了