進学先7
| 関西大学大学院 | 70 |
| 京都大学大学院 | 4 |
| 大阪大学大学院 | 1 |
| 神戸大学大学院 | 1 |
| 首都大学東京大学院 | 1 |
| 高野山専修学院 | 1 |
| バーミンガム大学大学院 | 1 |
| 合 計 | 79 |
教職
| 京都大学大学院 助教 | 2 |
| 京都大学 准教授 | 1 |
| 関西大学 准教授 | 1 |
| 正修科技大学(台湾)副教授 | 1 |
| 合 計 | 5 |
就職先(官公庁)
| 国土交通省 | 6 |
| 大阪府 | 3 |
| 京都府 | 2 |
| 奈良県 | 4 |
| 和歌山県 | 2 |
| 石川県 | 1 |
| 鳥取県 | 1 |
| 佐賀県 | 1 |
| 大阪市 | 4 |
| 京都市 | 6 |
| 神戸市 | 4 |
| 堺市 | 1 |
| 北九州市 | 1 |
| 名古屋市 | 1 |
| 岐阜市 | 1 |
| 名張市 | 1 |
| 高槻市 | 1 |
| 茨木市 | 2 |
| 豊中市 | 1 |
| 枚方市 | 2 |
| 奈良市 | 1 |
| 尼崎市 | 1 |
| 川西市 | 2 |
| 浜松市 | 1 |
| 櫻井市 | 1 |
| 合 計 | 51 |
就職先(外郭団体)
| (社)近畿建設協会 | 5 |
| 全国農業協同組合連合会 | 2 |
| (独)石油天然ガス・金属鉱物 資源機構(JOGMEC) |
1 |
| 日本中央競馬会(JRA) | 1 |
| (一財)日本気象協会 | 1 |
| 合 計 | 10 |
就職先(公益企業)
| 西日本旅客鉄道㈱ | 3 |
| 東海旅客鉄道㈱ | 3 |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 1 |
| 西日本高速道路㈱ | 3 |
| 中日本高速道路㈱ | 3 |
| 西日本高速道路エンジニアリング関西㈱ | 6 |
| 阪神高速道路技術 | 1 |
| 新関西国際空港㈱ | 1 |
| 合 計 | 21 |
就職先(建設業)
| ㈱大林組 | 11 |
| スバル興業㈱ | 8 |
| 鹿島建設㈱ | 8 |
| 前田建設工業㈱ | 4 |
| 大成建設㈱ | 4 |
| 日特建設㈱ | 3 |
| 五洋建設㈱ | 3 |
| ㈱錢高組 | 2 |
| 南海辰村建設㈱ | 2 |
| ジェイアール東海建設㈱ | 2 |
| ㈱奥村組 | 3 |
| ㈱浅沼 | 1 |
| 岡田建設㈱ | 1 |
| ㈱一条工務店 | 1 |
| イビデングリーンテック㈱ | 1 |
| 鴻池組 | 2 |
| ジャパンパイル㈱ | 1 |
| 清水建設㈱ | 2 |
| 壺山建設㈱ | 1 |
| 戸田建設㈱ | 2 |
| 飛島建設㈱ | 1 |
| 西松建設㈱ | 1 |
| ㈱間組 | 1 |
| 大林道路㈱ | 1 |
| ライト工業㈱ | 1 |
| 中林建設㈱ | 1 |
| ヤマト工業㈱ | 1 |
| オリエンタル白石㈱ | 1 |
| ㈱大阪防水建設社 | 1 |
| 高松建設㈱ | 2 |
| 合 計 | 73 |
就職先(コンサルタント業)
| ㈱環境総合テクノス | 5 |
| 中央復建コンサルタンツ㈱ | 3 |
| アジア航測㈱ | 2 |
| 応用地質㈱ | 3 |
| 中電技術コンサルタント㈱ | 3 |
| ㈱ニュージェック | 3 |
| 八千代エンジニアリング㈱ | 2 |
| いであ㈱ | 1 |
| ㈱オリエンタルコンサルタンツ | 3 |
| ㈱キクチコンサルタント | 1 |
| ㈱ケーエーケー技術研究所 | 1 |
| 計測技研㈱ | 1 |
| ㈱建設技術研究所 | 1 |
| サンコーコンサルタント㈱ | 1 |
| セントラルコンサルタント㈱ | 1 |
| 綜合計測㈱ | 1 |
| ダイヤコンサルタント㈱ | 1 |
| 第一復建㈱ | 1 |
| 大日本コンサルタント㈱ | 1 |
| 東洋技術コンサルタント㈱ | 1 |
| 日本物理探査鑛㈱ | 1 |
| ㈱復建エンジニヤリング | 1 |
| 三井共同建設コンサルタント㈱ | 1 |
| ㈱日水コン | 1 |
| 中央コンサルタンツ㈱ | 1 |
| 合 計 | 41 |
就職先(資源開発)
| 国際石油開発帝国ホールディング | 1 |
| 合 計 | 1 |
就職先(水処理メーカー)
| オルガノ㈱ | 1 |
| 合 計 | 1 |
就職先(不動産・住宅メーカー)
| ㈱アーバンコーポレイション | 1 |
| 住友林業㈱ | 1 |
| 住友林業緑化㈱ | 1 |
| パナホーム㈱ | 1 |
| 三井ホーム㈱ | 2 |
| 合 計 | 6 |
就職先(情報システム)
| 日本IBM㈱ | 1 |
| 日本コムシス㈱ | 1 |
| 富士通エフ・アイ・ピー㈱ | 1 |
| 三井造船システム技研㈱ | 1 |
| ㈱NSD | 1 |
| 合 計 | 5 |
就職先(金融・証券)
| 近畿大阪銀行 | 1 |
| ㈱大和証券グループ | 1 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1 |
| 三菱UFJ銀行 | 1 |
| 合 計 | 4 |
就職先(その他)
| ㈱アイティフォー | 1 |
| アサヒグローバル㈱ | 1 |
| 井上特殊鋼㈱ | 1 |
| エーザイ㈱ | 1 |
| エイト金属㈱ | 1 |
| 木下工業㈱ | 1 |
| ㈱ミライト・テクノロジーズ | 1 |
| 斎久工業㈱ | 1 |
| セーレン㈱ | 1 |
| 日成ビルド工業㈱ | 1 |
| ㈱フクナガエージェンシー | 1 |
| 藤本電業㈱ | 1 |
| 三谷セキサン㈱ | 1 |
| ヤンセンファーマ㈱ | 1 |
| ダイキン㈱ | 1 |
| KGJ Group㈱ | 1 |
| 合 計 | 16 |
